Rejestr zmian strony: Informacja o jakości wody 2022 rok
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
|---|---|---|
| Przemysław Fatyga 2022-09-27 11:16:43 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:12:03 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2022 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:21:09 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:21:09 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Skowronno_Dolne_ujecie_wody_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:19:17 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:19:17 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Pinczow_ujecie_wody_Grodzisko_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:18:21 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:18:21 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Pinczow_ujecie_wody_7_zrodel_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:17:04 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:17:04 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Byczow_Kozubow_Byczow_Hydrofornia_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:15:26 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:15:26 | Dodanie pliku wodociag_publiczny Aleksandrow_Byczow_Hydrofornia_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:14:20 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:14:20 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Mlodzawy_Duze_Hydrofornia_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:13:11 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:13:11 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Marzecin_Hydrofornia_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:12:03 | Iwona Chlewicka 2022-09-27 10:12:03 | Dodanie pliku wodociag_publiczny_Pinczow_22_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Przemysław Fatyga 2022-09-22 11:08:26 | Iwona Chlewicka 2022-09-22 09:07:58 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2022 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-09-22 09:07:58 | Iwona Chlewicka 2022-09-22 09:07:58 | Dodanie pliku wodociag_Marzecin_15_09_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Przemysław Fatyga 2022-08-25 14:26:27 | Iwona Chlewicka 2022-08-25 11:17:08 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2022 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-08-25 11:17:08 | Iwona Chlewicka 2022-08-25 11:17:08 | Dodanie pliku decyzja_wodociag_zakladowy_Gacki_18_08_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Przemysław Fatyga 2022-08-22 15:00:59 | Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:28:32 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2022 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:33:25 | Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:33:25 | Dodanie pliku wodociag_Mlodzawy_Duze_16_08_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:32:22 | Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:32:22 | Dodanie pliku wodociag_Byczow_Kozubow_16_08_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:29:56 | Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:29:56 | Dodanie pliku wodociag_Aleksandrow_Byczow_16_08_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:28:48 | Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:28:48 | Dodanie pliku wodociag_Marzecin_16_08_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:28:32 | Iwona Chlewicka 2022-08-22 13:28:32 | Dodanie pliku wodociag_Skowronno_Dolne_16_08_2022.pdf do strony Informacja o jakości wody 2022 rok |
| Przemysław Fatyga 2022-08-19 12:05:25 | Iwona Chlewicka 2022-08-19 11:23:53 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2022 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2022 rok |
| «poprzednie | 1 [2] 3 4 5 |
| Powrót |
