Rejestr zmian strony: Informacja o jakości wody 2023 rok
Opublikował | Modyfikował | Akcja |
|---|---|---|
| Przemysław Fatyga 2023-05-12 10:48:46 | Iwona Chlewicka 2023-05-12 10:43:27 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-05-12 10:43:27 | Iwona Chlewicka 2023-05-12 10:43:27 | Dodanie pliku wodociag_Pinczow_08_05_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Przemysław Fatyga 2023-04-18 14:01:34 | Iwona Chlewicka 2023-04-18 13:53:15 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-04-18 13:53:15 | Iwona Chlewicka 2023-04-18 13:53:15 | Dodanie pliku wodociag_Skowronno_Dolne_11_04_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Przemysław Fatyga 2023-04-14 15:07:58 | Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:32:31 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:34:42 | Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:34:42 | Dodanie pliku wodociag_Gacki_11_04_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:34:05 | Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:34:05 | Dodanie pliku wodociag_Pinczow_07_04_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:33:19 | Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:33:19 | Dodanie pliku wodociag_Marzecin_07_04_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:32:31 | Iwona Chlewicka 2023-04-14 14:32:31 | Dodanie pliku wodociag_Gacki_07_04_2023r.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Przemysław Fatyga 2023-03-28 15:23:23 | Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:19:54 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:21:01 | Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:21:01 | Dodanie pliku wodociag_Pinczow_23_03_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:20:48 | Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:20:48 | Dodanie pliku wodociag_Marzecin_23_03_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:20:31 | Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:20:31 | Dodanie pliku wodociag_Aleksandrow_Byczow_23_03_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:19:54 | Iwona Chlewicka 2023-03-28 15:19:54 | Dodanie pliku wodociag_Byczow_Kozubow_23_03_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Przemysław Fatyga 2023-03-03 11:31:05 | Iwona Chlewicka 2023-03-03 11:11:35 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-03-03 11:11:50 | Iwona Chlewicka 2023-03-03 11:11:50 | Dodanie pliku wodociag_Mlodzawy_Duze_01_03_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-03-03 11:11:35 | Iwona Chlewicka 2023-03-03 11:11:35 | Dodanie pliku wodociag_Skowronno_Dolne_01_03_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Przemysław Fatyga 2023-02-27 12:46:43 | Iwona Chlewicka 2023-02-27 12:44:05 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Iwona Chlewicka 2023-02-27 12:44:05 | Iwona Chlewicka 2023-02-27 12:44:05 | Dodanie pliku Wodociag_Pinczow_22_02_2023.pdf do strony Informacja o jakości wody 2023 rok |
| Przemysław Fatyga 2023-02-21 08:39:29 | Iwona Chlewicka 2023-02-21 08:38:50 | Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2023 rok Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow Wersja przed modyfikacją Informacja o jakości wody 2023 rok |
| «poprzednie | 1 [2] 3 |
| Powrót |
